57563 - Association CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE CREIL (CSMDCR)
Mandat lié
Redressement judiciaire | 57456 - Association déclarée C.S.M.D.N. CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE NATIONALE |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 57563 |
Nom | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE CREIL (CSMDCR) Association |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de Paris |
Juge-Commissaire | Monsieur Vincent-Bruno LARGER |
Administrateur Judiciaire | AJ UPMaître Paul-Henri AUDRAS5 avenue de Messine75008 Paris |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Chloé SAVY |
Mandataire Judiciaire | BTSG² |
Numéro Greffe | P202601579 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 08 avril 2026 |
Fin de période d'observation | 08 octobre 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE CREIL (CSMDCR) |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 9 rue de la Republique |
Code Postal | 60100 |
Ville | CREIL |
Numéro SIRET | 923186787 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
