56339 - SAS TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC
Mandats liés
Redressement judiciaire | |
Redressement judiciaire | |
Redressement judiciaire | |
Sauvegarde | |
Redressement judiciaire | |
Redressement judiciaire | |
Redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 56339 |
Nom | TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard GONON |
Juge suppléant | Monsieur Francois BAZES |
Administrateur Judiciaire | AJ UPMaître Eric ETIENNE-MARTINWorld Trade Center5 Place Robert Schuman38000 Grenoble |
Co-Administrateur Judiciaire | AJ PARTENAIRES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marine JANDON |
Mandataire Judiciaire | SELARL BERTHELOT ET ASSOCIÉS |
Mandataire Judiciaire | SELARL SBCMJ |
Numéro Greffe | 2025RJ286 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 07 mai 2025 |
Fin de période d'observation | 04 novembre 2025 |
Publication BODACC | 11 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 septembre 2025 |
Limite de revendication | 11 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 novembre 2025 |
Société
Nom | TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | les Esprats |
Code Postal | 26200 |
Ville | MONTELIMAR |
Numéro SIRET | 732980479 |
Activité | Transports internationaux, transport routier de marchandises sous toutes ses formes, la location de véhicules |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.