55845 - SAS ACBG FINANCES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 55845 |
Nom | ACBG FINANCES SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Lyon |
Juge-Commissaire | Madame Delphine MAURIN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre GIBERT |
Administrateur Judiciaire | AJ UPMaître Eric ETIENNE-MARTIN57 rue Servient69003 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Christophe VILLENEUVE |
Mandataire Judiciaire | SELARL MARIE DUBOIS |
Numéro Greffe | 2024RJ1832 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 12 décembre 2024 |
Fin de période d'observation | 12 juin 2025 |
Publication BODACC | 20 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2025 |
Limite de revendication | 20 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juin 2025 |
Société
Nom | ACBG FINANCES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 38 rue Roger Radisson |
Code Postal | 69005 |
Ville | LYON |
Numéro SIRET | 497884296 |
Activité | La prise de participation dans toute société et groupement français ou étranger |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.